El Ministerio de Educación, a través de su dirección general de Educación Secundaria, informa que del 27 al 31 de julio de 2017 se realizará la convocatoria para selección de postulantes para coordinador de Centro de Actividades Juveniles. Los interesados deberán concurrir entre esas fechas a las instituciones que figuran a continuación, para cumplimentar las instancias pautadas.
CONVOCATORIA Nº3 | ||||
Nº | ESTABLECIMIENTO | DEPARTAMENTO | LOCALIDAD | TELÉFONO |
4 | I.P.E.M. N° 13 Dr. Pedro Escudero | Capital | Córdoba | 0351-4348821 |
5 | I.P.E.M. N° 137 Anexo Luyaba | San Javier | Luyaba | 03544 496290 |
7 | I.P.E.M. N° 150 Juan Larrea | Capital | Córdoba | 0351 – 4348825 |
8 | I.P.E.M. Nº 393 (ex I.P.E.M. N° 157 Pte. Sarmiento anex) | Punilla | Santa María de Punilla | 03541-489681 |
9 | I.P.E.M. N° 157 Pte.Sarmiento | Punilla | Cosquín | 03541459623 |
10 | I.P.E.M. N° 160 Hipolito Vieytes | Capital | Córdoba | 0351-4347846 |
11 | I.P.E.M. N° 161 Manuel Dorrego | Capital | Córdoba | 0351- 4336058 |
13 | I.P.E.M. N° 190 Dr. Pedro A. Mario Carande Carro | Punilla | Villa Carlos Paz | 03541 438263 |
14 | I.P.E.M. N° 193 Jose Maria Paz | Colón | Saldan | 03543 – 494200 |
15 | I.P.E.M. N° 197 Republica del Libano | Capital | Córdoba | 0351 – 4348346 |
18 | I.P.E.M. N° 295 Agustin Tosco | Capital | Córdoba | 0351 4333530 |
22 | I.P.E.M. N° 303 Libertador Gral. San Martin | Río Segundo | Matorrales | 03573-493163 |
23 | I.P.E.M. N° 323 San Antonio | Capital | Córdoba | 0351-4343144 |
24 | I.P.E.M. N° 325 Manuel Belgrano | Capital | Córdoba | 03543-449083/4433083 |
26 | I.P.E.M. N° 35 Ricardo Rojas | Capital | Córdoba | 0351 – 4348387 |
27 | I.P.E.M. N° 369 | Tulumba | San Jose de Las Salinas | 03521-437503/498140/15525681 |
30 | I.P.E.M. N° 86 Gabriela Mistral | Capital | Córdoba | 0351 – 4332333 |
34 | I.P.E.M. Nº 368 Anexo Rural | San Javier | Conlara | 03544 – 15432036 (secretaria) |
35 | I.P.E.M. Nº S/N (ex ipem 381) | Cruz del Eje | Bañado de Soto | 03549-496022 |
36 | I.P.E.M. Nº 371 | Río Seco | Rayo Cortado | 03522-422195 |
37 | I.P.E.M Nº172 Anexo | San Martin | Arroyo Algodón | 0353 4878098 |
38 | I.P.E.M Nº 329 | San Justo | Arroyito | 03576 453417 |
39 | I.P.E.M. Nº 324 Jose Manuel Estrada Anexo | Unión | Chilibroste | 03537 499962 |
40 | PROA SAN PEDRO | San Alberto | San Pedro | 035444-425407 |
41 | I.P.E.M. N° 41 Jorge Luis Borges | Capital | Córdoba | 0351 4849707/ 4806263/ 0351-4347866 |
42 | I.P.E.M N° 320 Jorge Cafrune | Capital | Córdoba | 0351- 4348892 /93 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario